Service d’envoi mono-colis ou multi-colis en Belgique, en Europe et partout dans le monde.
Parfois, votre colis peut tout simplement être livré demain. Grâce à notre service de livraison STALLION BUSINESS, nous sommes capables de remettre votre courrier ou votre marchandise en moins de 24H presque partout dans le monde.
Enlèvement : tous les jours entre 8 heures et 14 heures, livraison le jour ouvrable suivant
Vous propose un enlèvement de vos colis aujourd’hui et une livraison demain avant 12h00: c’est possible grâce à notre service STALLION PRIORITY.
Poids | Belgique | Luxembourg | Europe | le monde |
---|---|---|---|---|
0 – 10 kg < 0,11 m³ | 35,00 € | 45,00 € | Sur demande | Sur demande |
11-20 kg | 47,00 € | 57,00 € | Sur demande | Sur demande |
21 – 30 kg | 59,00 € | 67,00 € | Sur demande | Sur demande |
31 – 40 kg | 66,00 € | 74,00 € | Sur demande | Sur demande |
41-50 kg | 79,00 € | 89,00 € | Sur demande | Sur demande |
51- 5000 kg | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Jusque 75 kg et 0,25m³ par adresse de livraison manipulable par une personne seule.
Max 7 colis par adresse – de côté le plus long 150cm.
Avec STALLION STANDARD, nous vous garantissons aussi un délai de livraison court, le lendemain avant 18h00.
Pour nos deux services, Stallion et ses partenaires acheminent les plis et colis grâce à son panel de Voitures, Breaks, Camionnettes ou Avions, quels que soient le nombre et le gabarit des colis.
Nous assurons la livraison pour le lendemain dans de nombreux pays dans le monde.
Poids | Belgique | Luxembourg | Europe | LE MONDE |
---|---|---|---|---|
0 – 10 kg < 0,11 m³ | 15,00 € | 31,00 € | Sur demande | Sur demande |
11 -20 kg | 21,00 € | 42,00 € | Sur demande | Sur demande |
21 – 30 kg | 37,00 € | 56,00 € | Sur demande | Sur demande |
31 – 40 kg | 48,00 € | 62,00 € | Sur demande | Sur demande |
41-50 kg | 59,00 € | 75,00 € | Sur demande | Sur demande |
51 -5000 kg | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Le tarif à appliquer dépendra du poids réel total ou du poids volumétrique total de
l’ensemble des colis. On retiendra le poids le plus élevé des deux.
Calcul du poids volumétrique
Longeur – Largeur – Hauteur en cm/6000